電子磅的主要技術(shù)參數(shù)
表9-2 電子磅的主要技術(shù)參數(shù)
型號 | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-100 | ||
秤臺尺寸/(m×m) | 3×7 | 3×7 | 3×12 | 3.5×14 | 3×18 | 3.5×18 | 4×18 | 4×21 |
zui大秤量/t | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | ||
檢定分度值e/kg | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||
檢定分度數(shù) | 2000 | 4000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2000 | ||
準確度等級 | III | |||||||
工作條件 | 儀表溫度-10°C-+40°C;相對濕度<95%;傳感器溫度-20°C-+65°C | |||||||
電源 | AC220V(-15%-+10% 50×(1±20%)Hz |
返回列表
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼加微信
Copyright ©2024 上海鷹衡稱重設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11045620號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml